Vu+ Cihaz Karşılaştırma
Vu+ 4K (UHD) Uydu Alıcıları
Vu+ Duo 4K | Vu+ Solo 4K | Vu+ Ultimo 4K | Vu+ Uno 4K | Vu+ Uno 4K SE | Vu+ Zero 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU / RAM | ||||||
CPU Üreticisi | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Modeli | BCM 7278 | BCM 7376 | BCM 7444S | BCM 7252S | BCM7252S | BCM 72604 |
CPU Mimarisi | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM |
CPU Ghz | 4x 2.1 Ghz | 2x 1.5 Ghz | 4x 1.5 Ghz | 2x 1.7 GHz | 2x 1.7 Ghz | 2x 1.5 Ghz |
Flash Tipi | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC |
Flash Boyutu | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
PVR | ||||||
PVR-Ready | ||||||
HDD | Tak & Çalıştır
2,5" SATA - 15 mm yükseliğe kadar |
Tak & Çalıştır
2,5" SATA - 10,5mm yükseliğe kadar |
2,5"/3,5" | Harici | Tak & Çalıştır
2,5" SATA - 10,5mm yükseliğe kadar |
Harici |
SATA | ||||||
Kart Girişi / CI | ||||||
Kart Girişi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ortak Arayüz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ağ | ||||||
Ethernet Fast / Gigabit |
/ | / | / | / | / | / |
WiFi 2,4 GHz | WiFi 300 Mbit/s | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | ||
WiFi 5 GHz | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | (USB-WLAN Aparatla Beraber) | ||
Wake on LAN (WoL) | ||||||
Wake on WLAN (WoWLAN) | ||||||
USB / Bluetooth / Ekran | ||||||
USB 2.0 | 1x Ön | 1x Ön | 1x Ön | 1x Arka | ||
USB 3.0 | 2x Arka | 2x Arka | 2x Arka | 1x Sol Taraf / 1x Arka | 2x Arka | |
Bluetooth | BT 4.1 | (Vu+ USB BT Dongle İle) | BT 4.0 | (Vu+ USB BT Dongle İle) | (Vu+ USB BT Dongle İle) | (Vu+ USB BT Dongle İle) |
Ekran | 3.5" Renkli LCD | 3.5" Renkli LCD | 4.0" Renkli LCD | 2.4" Renkli LCD | ||
Tuner | ||||||
Tuner | DVB-S2X/C/T2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C | DVB-S2/C | DVB-S2X/C/T2 |
Tuner Yuvaları (Yeni Tip) | 2 | yok | 2 | 1 | 1 | yok |
Tuner Tuvaları (Eski Tip) | yok | 1 | 1 | yok | yok | yok |
Sabit Tuner | yok | DVB-S2 FBC Twin-Tuner | yok | yok | yok | |
Tuner Değiştirebilme | ||||||
Tuner Sayısı | değişken | değişken | değişken | değişken | değişken | 1 |
Ses | ||||||
Analog Ses Çıkışı | RCA | 3,5mm A/V Soketi | ||||
S/PDIF Çıkışı | optik | optik | optik | optik | optik | optik |
Video | ||||||
Analog Video Çıkışı | 3,5mm A/V Soketi | |||||
HDMI-Çıkış | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) |
HDMI-Giriş | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | |||
UHDTV Uyumu | ||||||
HDTV-uyumu (DVB-S/S2/C) | ||||||
HDTV-uyumu (DVB-T2 HD) | ||||||
HDTV-uyumu (DVB-T2) | ||||||
3D GUI | ||||||
VP9 | ? | 6) | ||||
Transcoding | Çift HD Transcoding | (PIP mümkün değil) | Çift HD Transcoding | HD Transcoding | HD Transcoding | |
Diğer | ||||||
Boyutlar (ExBxY) | 310x241x60 | 315x255x65 | 380x290x75 | 230x175x50 | 280x195x45 | 135x105x45 |
Ağırlık (HDD Olmadan) | 1.8 kg | 3,0 kg | 2,9 kg | 0,75 kg | ~2 kg | ~0.6 kg |
Harici IR Alıcısı | Mevcut bağlantı | Mevcut bağlantı | Mevcut bağlantı | |||
Deepstandby Konumunda Güç Tüketimi | < 0.5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Çalışır Konumda Güç Tüketimi | < 25 W | < 13 W | < 25 W | < 12 W | < 15 W | < 10 W |
Güç Kaynağı | harici 60W | harici 60W | harici 60W | harici 60W | harici | harici |
Vu+ HD Uydu Alıcıları
Vu+ Duo² | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
---|---|---|---|---|---|
CPU / RAM | |||||
CPU Üreticisi | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Modeli | BCM 7424 | BCM 7356 | BCM 7429 | BCM 7429 | BCM 7362 |
CPU Mimarisi | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Ghz | 2x 1,3 GHz | 2x 1,3 GHz | 2x 1,3 GHz | 2x 1,3 GHz | 742 MHz |
Flash Tipi | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Boyutu | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
PVR | |||||
PVR-Ready | |||||
HDD | 2,5"/3,5" | 2,5" | Extern | Extern | Extern |
SATA | |||||
eSATA | |||||
Kart Girişi / CI | |||||
Kart Girişi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ortak Arayüz | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ağ | |||||
Ethernet Fast / Gigabit |
/ | / | / | / | / |
WiFi 2,4 GHz | WiFi 300 Mbit/s | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) |
WiFi 5 GHz | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) |
Wake on LAN (WoL) | (mit neuem Bootloader) | ||||
USB / Ekran | |||||
USB 2.0 | 3x | 3x | 2x | 2x | 2x |
Ekran | VFD ve LCD | VFD | |||
Tuner | |||||
Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
FBC Tuner Uyumu | |||||
Ektra Takılabilir Tuner | 2x | 1x | 1x | ||
Sabit Tuner | 2x | 1x | |||
Değiştirilebilir Tuner | |||||
Tuner Sayısı | değişken (1-4) | 2 | 1 | değişken (1-2) | 1 |
Ses | |||||
Analog Ses Çıkışı | RCA | RCA | RCA | RCA | 3,5mm A/V Çıkışı |
S/PDIF Çıkışı | optik | optik | optik | optik | |
Video | |||||
Analog Video Çıkışı FBAS / SCART / YPbPr |
/ / | / / | / / | / / |
4) / / |
HDMI-Çıkış | |||||
UHDTV-uyumu | |||||
HDTV-uyumu (DVB-S/S2) | |||||
HDTV-uyumu (DVB-T2 HD) | |||||
HDTV-uyumu (DVB-T2) | |||||
3D-GUI | |||||
VP9 | |||||
Transcoding | (Donanımsal) | ||||
Diğer | |||||
Boyutlar (ExBxY) | 380x290x60 | 280x200x50 | 210x185x40 | 210x185x40 | 160x145x30 |
Ağırlık (HDD Olmadan) | 3,0 kg | 2,0 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | 0,4 kg |
Harici IR Alıcısı | |||||
Deepstandby Konumunda Güç Tüketimi | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Çalışır Konumda Güç Tüketimi | < 15 W | < 13 W | 10 W | 10 W | < 13 W |
Güç Kaynağı | dahili | harici 42 W | harici 42 W | harici 42 W | harici 42 W |